Riau (11 kursi) | Kab. Bengkalis | Kab. Indragiri Hilir | Kab. Indragiri Hulu | Kab. Kampar | Kab. Kuantan Singingi | Kab. Palalawan | Kab. Rokan Hilir | Kab. Rokan Hulu | Kab. Siak | Kota Dumai | Kota Pekan Baru |
| | | H. Saleh Djasit, SH | 195348 | | 1 |
Golkar | | | Hj. Azlaini Agus, SH, MH | 41577 | | 1 |
PAN | | | H. Azwar Chesputra, SE | 37126 | | 2 |
Golkar | | | Drs. Chairul Anwar, Apt | 36441 | | 1 |
PKS | | | Musfihin Dahlan | 27061 | | 3 |
Golkar | | | H. Fachruddin S | 26779 | | 1 |
PDIP | | | H.Syahrial Agamas | 25831 | | 1 |
PPP | | | H. Bulyan Royan | 23822 | | 1 |
PBR | | | Prof. Mirrian Sjofjan Arief, M.Ec, Phd | 22566 | | 1 |
Dem | | | Muhammad Tonas, SE | 15611 | | 1 |
PBB | | | H.M. Khaidir M.Wafa | 14375 | | 1 |
PKB | |
|
|