| Papua (10 kursi) | | Kab. Asmat | | Kab. Biak Numfor | | Kab. Boven Digoel | | Kab. Dogiyai* | | Kab. Jayapura | | Kab. Jayawijaya | | Kab. Lanny Jaya* | | Kab. Mamberamo Tengah* | | Kab. Mappi | | Kab. Memberano Raya* | | Kab. Merauke | | Kab. Mimika | | Kab. Nabire | | Kab. Nduga* | | Kab. Paniai | | Kab. Pegunungan Bintang | | Kab. Puncak* | | Kab. Puncak Jaya | | Kab. Sarmi | | Kab. Supiori | | Kab. Tolikara | | Kab. Waropen* | | Kab. Yahukimo | | Kab. Yalimo* | | Kab. Yapen Woropen | | Kan Keerom | | Kota Jayapura |
| |  | Yorris. T.H. Raweyai | 26199 | | 2 |
Golkar | |  | Simon Patrice Morin | 21502 | | 1 |
Golkar | |  | Etha Bulo | 21412 | | 1 |
Pelop | |  | Drs. Ben Vincent Djeharu, MM | 15253 | | 1 |
PDIP | |  | Ir. Apri Hananto Sukandar, M.Div | 10422 | | 1 |
PDS | |  | Tony Wardoyo | 6371 | | 1 |
PKB | |  | Drh. Jhony Allen Marbun, MM | 5096 | | 1 |
Dem | |  | Sudjud Siradjuddin, SH, MH | 3404 | | 1 |
PAN | |  | Inya Bay, SE, MM | 3398 | | 1 |
PDK | |  | H. Ardy Muhammad, MBA | 2371 | | 1 |
PNIM | |
|
|