| Sulawesi Tenggara (5 kursi) | | Kab. Bombana | | Kab. Buton | | Kab. Buton Utara* | | Kab. Kolaka | | Kab. Kolaka Utara* | | Kab. Konawe | | Kab. Konawe Selatan | | Kab. Konawe Utara | | Kab. Muna | | Kab. Wakatobi | | Kota Bau Bau | | Kota Kendari |
| |  | M. Sofhian Mile, SH | 106935 | | 1 |
Golkar | |  | Muhidin M. Said, SE, MBA | 65485 | | 2 |
Golkar | |  | Retna Rosmanita Situmorang, MBA | 31726 | | 1 |
PDS | |  | Ir. H. Rendy Lamadjido | 21571 | | 1 |
PDIP | |  | H. Yusuf Rizal Tjokroaminoto | 16900 | | 1 |
PPP | |  | Nurhadi M Musawir, SH, MM, MBA | 8994 | | 1 |
PAN | |
|
|