| Bali (9 kursi) | | Kab. Badung | | Kab. Bangli | | Kab. Bulelang | | Kab. Gianyar | | Kab. Jembrana | | Kab. Karangasem | | Kab. Klungkung | | Kab. Tabanan | | Kota Denpasar |
| |  | Drs. I Made Urip | 146523 | | 3 |
PDIP | |  | I Gusti Ngurah Sara | 87350 | | 1 |
PDIP | |  | Ni Gusti Ayu Eka Sukma Dewi | 71790 | | 5 |
PDIP | |  | I Gusti Agung Rai Wirajaya, SE, MM | 61700 | | 2 |
PDIP | |  | Gde Sumarjaya Linggih, SE | 51449 | | 1 |
Golkar | |  | Dr. Ir. Wayan Koster, MM | 37947 | | 4 |
PDIP | |  | Tisnawati Karna, SH | 25455 | | 2 |
Golkar | |  | I Wayan Gunastra | 20350 | | 1 |
Dem | |  | Drs. Made Suwendha | 15385 | | 1 |
PKPB | |
|
|