| Kalimantan Timur (7 kursi) | | Kab. Berau | | Kab. Bulungan | | Kab. Kutai Barat | | Kab. Kutai Kertanegara | | Kab. Kutai Timur | | Kab. Malinau | | Kab. Nunukan | | Kab. Pasir | | Kab. Penajam Paser Utara | | Kab. Tana Tidung* | | Kota Balikpapan | | Kota Bontang | | Kota Samarinda | | Kota Tarakan |
| |  | H.A. Afifuddin Thaib, SH | 52752 | | 1 |
Golkar | |  | H. Ahmad Chudori | 40167 | | 1 |
PKS | |  | H. Muhayan Hasan | 31837 | | 2 |
Golkar | |  | Dr (Hc) Hj. Adji Farida Padmo | 25208 | | 1 |
Dem | |  | Mohammad Yasin Kara, SE | 23142 | | 1 |
PAN | |  | H. M. Hifni Sarkawie | 22024 | | 1 |
PPP | |  | Ir. Izedrik Emir Moeis, M.Sc | 21985 | | 1 |
PDIP | |
|
|