Papua (10 kursi) | Kab. Asmat | Kab. Biak Numfor | Kab. Boven Digoel | Kab. Dogiyai* | Kab. Jaya Wijaya | Kab. Jayapura | Kab. Keerom | Kab. Lanny Jaya* | Kab. Mamberamo Raya* | Kab. Mamberamo Tengah* | Kab. Mappi | Kab. Merauke | Kab. Mimika | Kab. Nabire | Kab. Nduga* | Kab. Paniai | Kab. Pegunungan Bintang | Kab. Puncak* | Kab. Puncak Jaya | Kab. Sarmi | Kab. Supiori | Kab. Tolikara | Kab. Waropen | Kab. Yahukimo | Kab. Yalimo* | Kab. Yapen Waropen | Kota Jayapura |
| | | Paskalis Kossay, S.Pd, MM | 179965 | | 2 |
Golkar | | | Drs. M. Ali Kastella | 100465 | | 1 |
Hanura | | | Etha Bulo | 79785 | | 3 |
Dem | | | Yorrys Raweyai | 63184 | | 1 |
Golkar | | | Diaz Gwijangge | 59935 | | 12 |
Dem | | | Freddy Numberi | 56864 | | 1 |
Dem | | | H. Jamaluddin Jafar, SH | 54882 | | 2 |
PAN | | | Agustina Basik-Basik, S.Sos, MM, Mpd | 24183 | | 3 |
Golkar | | | Peggi Patricia Pattipi | 23641 | | 3 |
PKB | | | Manuel Kaisiepo | 15110 | | 1 |
PDIP | |
|
|