| Sulawesi Tenggara (5 kursi) | | Kab. Bombana | | Kab. Buton | | Kab. Buton Utara* | | Kab. Kolaka | | Kab. Kolaka Utara* | | Kab. Konawe | | Kab. Konawe Selatan | | Kab. Konawe Utara | | Kab. Muna | | Kab. Wakatobi | | Kota Bau Bau | | Kota Kendari |
| |  | Andi Rachmat, SE | 71586 | | 2 |
Dem | |  | Drs. Umar Arsal | 51528 | | 1 |
Dem | |  | Muhammad Oheo Sinapoy, SE, MBA | 42439 | | 1 |
Golkar | |  | Wa Ode Nurhayati, S. Sos | 27564 | | 6 |
PAN | |  | H.Yan Herizal, SE | 18930 | | 1 |
PKS | |
|
|