Bali (9 kursi) | Kab. Badung | Kab. Bangli | Kab. Bulelang | Kab. Gianyar | Kab. Jembrana | Kab. Karangasem | Kab. Klungkung | Kab. Tabanan | Kota Denpasar |
| | | Dr. Ir. Wayan Koster, MM | 185901 | | 1 |
PDIP | | | Drs. I Made Urip M.Si | 135415 | | 4 |
PDIP | | | Gde Sumarjaya Linggih, SE | 115064 | | 1 |
Golkar | | | Ir. Jero Wacik, SE | 112264 | | 1 |
Dem | | | Nyoman Dhamantra | 70241 | | 8 |
PDIP | | | I Gusti Agung Rai Wirajaya, SE, MM | 54803 | | 2 |
PDIP | | | I Gusti Ketut Adhiputra, SH | 37079 | | 3 |
Golkar | | | Drs. I Wayan Sugiana, MM | 33760 | | 2 |
Dem | | | Agung Jelantik Sanjaya | 11460 | | 1 |
Gerindra | |
|
|