Nusa Tenggara Barat (10 kursi) | Kab. Bima | Kab. Dompu | Kab. Lombok Barat | Kab. Lombok Tengah | Kab. Lombok Timur | Kab. Lombok Utara* | Kab. Sumbawa | Kab. Sumbawa Barat | Kota Bima | Kota Mataram |
| |  | Ir. Nanang Samodra KA,. M.Sc | 139737 | | 1 |
Dem | |  | Fahri Hamzah, SE | 105412 | | 1 |
PKS | |  | Adi Putra Darmawan Tahir | 59392 | | 1 |
Golkar | |  | H. M. Izzul Islam | 58553 | | 1 |
PPP | |  | Muhammad Lutfi | 57843 | | 3 |
Golkar | |  | H. Rachmat Hidayat, SH | 37268 | | 1 |
PDIP | |  | H. Sunardi Ayub, SH | 34971 | | 1 |
Hanura | |  | Muhammad Syafrudin, ST | 27840 | | 1 |
PAN | |  | I Wayan Gunastra | 21774 | | 2 |
Dem | |  | Dr. Abdurrahman Abdullah | 18845 | | 7 |
Dem | |
|
|