Kalimantan Barat (10 kursi) | Kab. Bengkayang | Kab. Kapuas Hulu | Kab. Kayong Utara* | Kab. Ketapang | Kab. Kubu Raya* | Kab. Landak | Kab. Melawi | Kab. Pontianak | Kab. Sambas | Kab. Sanggau | Kab. Sekadau | Kab. Sintang | Kota Pontianak | Kota Singkawang |
| |  | Dr. Karolin Margret Natasa | 222021 | | 3 |
PDIP | |  | Ir. H. Zulfadhli | 116951 | | 1 |
Golkar | |  | Lasarus, S.Sos | 87614 | | 2 |
PDIP | |  | Usman Ja'far H. | 81963 | | 1 |
PPP | |  | Drs. H. Henri Usman | 73537 | | 1 |
Dem | |  | H. Sukiman, S. Pd, MM | 64323 | | 1 |
PAN | |  | Ir. Dolfie OFP | 35747 | | 1 |
PDIP | |  | Rahman Amin | 27078 | | 1 |
PKS | |  | Drs. Kamaruddin Sjam, MM | 26774 | | 5 |
Golkar | |  | Lim Sui Khiang | 20018 | | 4 |
Dem | |
|
|