DI Yogyakarta (8 kursi) | Kab. Bantul | Kab. Gunung Kidul | Kab. Kulon Progo | Kab. Slemen | Kota Yogyakarta |
| | | KMRT Roy Suryo Notodiprojo | 97643 | | 1 |
Dem | | | H. Totok Daryanto, SE | 96729 | | 1 |
PAN | | | Gandung Pardiman | 75374 | | 1 |
Golkar | | | H. Djuwarto | 51935 | | 1 |
PDIP | | | Dra. Eddy Mihati, M.Si | 35290 | | 3 |
PDIP | | | Agoes Poernomo, SIP | 31533 | | 1 |
PKS | | | Agus Bastian, SE, MM | 26750 | | 2 |
Dem | | | H. Agus Sulistiyono, SE | 26515 | | 1 |
PKB | |
|
|