Kalimantan Timur (8 kursi) | Kab. Berau | Kab. Bulungan | Kab. Kutai Barat | Kab. Kutai Kertanegara | Kab. Kutai Timur | Kab. Malinau | Kab. Nunukan | Kab. Pasir | Kab. Penajam Paser Utara | Kab. Tana Tidung* | Kota Balikpapan | Kota Bontang | Kota Samarinda | Kota Tarakan |
| | | Mahyudin, ST, MM | 77543 | | 1 |
Golkar | | | Aus Hidayat Nur | 51338 | | 1 |
PKS | | | Ir. H.I Emir Moeis, MSc | 45475 | | 1 |
PDIP | | | Drs. H. Yusran Aspar, M.Si | 45176 | | 2 |
Dem | | | Hj. Adji Farida Padmo Ardan | 44858 | | 1 |
Dem | | | Nanang Sulaeman, SE | 27378 | | 1 |
PPP | | | Dr. Ir. Hetifah, MPP | 23413 | | 2 |
Golkar | | | Desmond Junaidi Mahesa | 13439 | | 1 |
Gerindra | |
|
|